液压缸
Hydraulic Tie-Rod Cylinders - 3000 PSI TH
3000 PSI tie-rod double acting cylinder with:
- Rod: Steel 1045, 28-32 HRC hardness, 0.001" chrome thickness; ASTM B117-18 salt spray tested up to 96 hours.
- Tube: Precision honed steel for extended seal life.
- Gland: Ductile iron with drilled oil passages.
- Piston: Ductile iron for increased durability.
- End mounts: Ductile iron female clevis with pins and clips; two ORB ports positioned at 90° for assembly flexibility.
- Pin: Steel, zinc plated.
- Ports: Standard SAE; NPT available upon request.
- Rod clevis: Ductile iron threaded female clevis with pins and clips; adjustable with locking bolt.
- Seals: Top-quality North American seals.
- Paint: High-quality corrosion-resistant coating up to 360 hours; standard colour black, custom colours available.
| Bore | Rod Thread | Ports | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00" | 1 1/8-12 UNF | SAE 8 | 10.25" | M10 | 1.0" | 2.125" | 3.502" | 2.50" | 1.165" | 2.008" | 2.504" | 2.00" |
| 2.50" | 1 1/8-12 UNF | SAE 8 | 10.25" | M10 | 1.0" | 2.125" | 3.502" | 2.50" | 1.165" | 2.008" | 2.504" | 2.50" |
| 3.00" | 1 1/4-12 UNF | SAE 8 | 10.25" | M12 | 1.0" | 2.125" | 3.502" | 2.56" | 1.165" | 2.008" | 2.717" | 3.00" |
| 3.50" | 1 1/4-12 UNF | SAE 8 | 10.25" | M14 | 1.0" | 2.125" | 3.502" | 2.56" | 1.165" | 2.008" | 2.717" | 3.50" |
| 4.00" | 1 1/4-12 UNF | SAE 8 | 10.25" | M16 | 1.0" | 2.125" | 3.502" | 2.76" | 1.165" | 2.008" | 2.717" | 4.00" |
- For 8.00" ASAE stroke: A = 12.25"
- For 16.00" ASAE stroke: A = 15.50", C = 1.25"
- For TR3.0-4016-ASAE-ZX, rod diameter is 2.00"
All values are nominal and for reference only. Product specifications are subject to change without prior notice.
Utility Welded Hydraulic Cylinder - 3000 PSI WC
WC welding clevis double cylinder with:
Rod: Steel 1045, 28-32 HRC hardness, 0.001" chrome thickness; ASTM B117-18 salt spray tested up to 96 hours.
Tube: Precision honed steel for extended seal life.
Gland: Ductile iron ASTM A536 65-45-12.
Piston: Ductile iron ASTM A536 65-45-12 for increased durability.
Base end / rod clevis: Cast-steel welded construction with pins and clips included.
Ports: Standard SAE; NPT available upon request.
Pin: Steel, zinc plated.
Seals: Top-quality North American seals.
Construction: Heavy-duty welded construction.
Paint: High-quality corrosion-resistant coating up to 360 hours; standard colour black.
| Bore | Rod | Ports | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00" | 1.25" | SAE 6 | 10.25" | 2.125" | 3.72" | 2.125" | 2.125" | 2.125" | 1.125" | 1.000" | 0.894" | 1.937" |
| 2.50" | 1.50" | SAE 8 | 10.25" | 2.125" | 3.53" | 2.125" | 2.125" | 2.125" | 1.125" | 1.000" | 0.894" | 1.925" |
| 3.00" | 1.50" | SAE 8 | 10.25" | 2.125" | 3.24" | 2.125" | 2.125" | 2.125" | 1.125" | 1.000" | 1.071" | 2.264" |
| 3.50" | 1.75" | SAE 8 | 10.25" | 2.125" | 3.18" | 2.125" | 2.386" | 2.386" | 1.125" | 1.000" | 1.071" | 2.165" |
| 4.00" | 2.00" | SAE 8 | 10.25" | 2.125" | 3.44" | 2.125" | 2.386" | 2.386" | 1.125" | 1.000" | 1.071" | 2.047" |
- For 8" ASAE stroke: A = 12.25"
All values are nominal and for reference only. Product specifications are subject to change without prior notice.
Utility Welded Hydraulic Cylinders - 3000 PSI WT
WT welded tube double acting cylinder with:
Rod: Steel 1045, 28-32 HRC hardness, 0.001" chrome thickness; ASTM B117-18 salt spray tested up to 96 hours.
Tube: Precision honed steel for extended seal life.
Gland: Ductile iron ASTM A536 65-45-12.
Piston: Ductile iron ASTM A536 65-45-12 for increased durability.
End/front mounts: Steel casting cross tube with grease zerk.
Pin: Steel, zinc plated.
Ports: Standard SAE; NPT available upon request.
Seals: Top-quality North American seals.
Construction: Heavy-duty welded construction.
Paint: High-quality corrosion-resistant coating up to 360 hours; standard colour black, custom colours available.
| Bore | Rod | Port | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50" | 1.00" | SAE 4 | 8.00" | 1.25" | 0.764" | 2.913" | 2.25" | 2.00" | 0.929" | 2.129" | 0.625" |
| 2.00" | 1.25" | SAE 6 | 8.00" | 1.50" | 1.015" | 2.844" | 2.75" | 2.25" | 0.894" | 1.937" | 0.750" |
| 2.50" | 1.50" | SAE 8 | 8.00" | 1.50" | 1.015" | 2.654" | 3.25" | 2.25" | 0.894" | 1.925" | 0.750" |
| 3.00" | 1.50" | SAE 8 | 8.00" | 1.50" | 1.015" | 2.301" | 3.75" | 2.25" | 1.012" | 2.244" | 0.750" |
| 3.50" | 1.75" | SAE 8 | 10.00" | 2.00" | 1.265" | 3.980" | 4.25" | 2.25" | 1.012" | 2.248" | 1.000" |
| 4.00" | 2.00" | SAE 8 | 10.00" | 2.25" | 1.515" | 3.934" | 4.75" | 2.50" | 1.012" | 2.244" | 1.126" |
| 5.00" | 2.50" | 3/4 NPT | 11.00" | 2.50" | 1.515" | 2.750" | 5.75" | 4.00" | 1.500" | 2.272" | 0.787" |
All values are nominal and for reference only. Product specifications are subject to change without prior notice.
Snow Plow Cylinder - 2500 PSI SP
| Part No. | Bore | Stroke | Pin Dia (H) | Rod | B | C (D) | E | Max Rated PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-SP-150-10-0750 | 1 3/4" | 10" | 3/4" | 1 1/2" | 17" | 3/4" | 2 3/4" | 6013 |
| A-SP-150-12-0750 | 1 3/4" | 12" | 3/4" | 1 1/2" | 19" | 3/4" | 2 3/4" | 6013 |
| F-SP-150-10-1000 | 1 3/4" | 10" | 1" | 1 1/2" | 17 1/4" | 3/4" | 2 5/8" | 6013 |
| F-SP-150-12-1000 | 1 3/4" | 12" | 1" | 1 1/2" | 19 1/4" | 3/4" | 2 5/8" | 6013 |
| F-SP-200-16-1250 | 2 1/4" | 16" | 1 1/4" | 2" | 23 1/4" | 7/8" | 2 3/4" | 9940 |
| M-SP-150-06-0625 | 1 3/4" | 6" | 5/8" | 1 1/8" | 12 3/8" | 3/4" | 2 1/8" | 6013 |
| M-SP-150-10-0625 | 1 3/4" | 10" | 5/8" | 1 1/2" | 16 3/16" | 3/4" | 2 1/8" | 6013 |
| M-SP-150-12-0625 | 1 3/4" | 12" | 5/8" | 1 1/2" | 18" | 3/4" | 2 1/8" | 6013 |
| M-SP-200-12-0625 | 2 1/4" | 12" | 5/8" | 1 5/8" | 18" | 3/4" | 2 1/8" | 9940 |
| W-SP-150-06-0750 | 1 3/4" | 6" | 3/4" | 1 1/2" | 13" | 11/16" | 2 3/4" | 6013 |
| W-SP-150-08-0750 | 1 3/4" | 8" | 3/4" | 1 1/2" | 15 1/4" | 11/16" | 2 3/4" | 6013 |
| W-SP-150-10-0750 | 1 3/4" | 10" | 3/4" | 1 1/2" | 17 1/4" | 11/16" | 2 3/4" | 6013 |
| W-SP-150-10-1000 | 1 3/4" | 10" | 1" | 1 1/2" | 17" | 11/16" | 2 3/4" | 6013 |
| W-SP-200-06-0750 | 2 1/4" | 6" | 3/4" | 2" | 13 3/16" | 3/4" | 2 3/4" | 9940 |
| W-SP-200-10-1000 | 2 1/4" | 10" | 1" | 2" | 17 1/4" | 11/16" | 2 3/4" | 9940 |
| W-SP-200-16-1000 | 2 1/4" | 16" | 1" | 2" | 23 5/16" | 3/4" | 2 9/16" | 9940 |
All values are nominal and for reference only. Product specifications are subject to change without prior notice.
Hydraulic Scissor Hoist Kit
Product configuration and supplied components may vary according to application and order specification.
Hoist Cylinder
| Part No. | Bore | A | B | Stroke | Rod Diameter | Retracted | Extracted | Max Force (lbs) | Port | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT501575 | 5.00 | 3.5 | Ø0.69 | 15.75" | Ø2" | 23.5" | 39.25" | 58905 | SAE#6 | 66.1 |
| HT502000 | 5.00 | 3.15 | Ø0.63 | 20" | Ø2" | 27.5" | 47.5" | 58905 | SAE#6 | 81.4 |
| HT502150 | 5.00 | 3.5 | Ø0.63 | 21.50" | Ø2" | 29.375" | 50.875" | 58905 | SAE#6 | 86.8 |
| HT601575 | 6.00 | 3.5 | Ø0.69 | 15.75" | Ø2" | 23.5" | 39.25" | 84823 | SAE#6 | 88.0 |
| HT602150 | 6.00 | 3.5 | Ø0.63 | 21.50" | Ø2" | 29.375" | 50.875" | 84823 | SAE#6 | 101.2 |
All values are nominal and for reference only. Product specifications are subject to change without prior notice.
Accessories for Telescopic Cylinders - 3000 PSI HTC
Application: Mounting and support accessories for 3000 PSI HTC telescopic cylinders.
Accessory dimensions and installation details should be checked against the related technical drawing.
Telescopic Cylinders HTC
| Model | Stroke (inches) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Kgs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC-07833 | 78" | 35.5" | 3.75" | 2" | 1.063" | 2.5" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 37 |
| HTC-09033 | 90" | 39.5" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 41 |
| HTC-10833 | 108" | 45" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 46 |
| Model | Stroke | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Kgs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC-07843 | 78" | 34.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 2.25" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 48 |
| HTC-09043 | 90" | 38.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 2.25" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 52 |
| HTC-10843 | 108" | 44.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 2.25" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 59 |
| HTC-12043 | 120" | 48.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 2.25" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 64 |
| HTC-14443 | 144" | 56.78" | 4.4" | 2" | 1.063" | 2.25" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 74 |
- The cylinder is a lifting device only and is not a structural member.
- Do not operate the cylinder under overload or side-load conditions.
- Working pressure depends on the actual service conditions and must not exceed the maximum rated pressure.
All values are nominal and for reference only. Product specifications are subject to change without prior notice.
Telescopic Cylinders SAT
| Model Number | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M Port | N | Gal of Oil | Weight lbs |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | Fill | Ext | |||
| 63-140TC-4582 | 139.88 | 3553 | 60.00 | 1524 | 199.88 | 5077 | 4.00 | 102 | 1.56 | 40 | 3.44 | 87 | 14.38 | 365 | 1.75 | 44 | 1.69 | 43 | 12.38 | 314 | 2.00 | 51 | 1" NPTF | N/A | N/A | 4.7 | 12.2 | 332 |
| 85-200TC-4499 | 199.88 | 5077 | 56.38 | 1432 | 256.25 | 6509 | 3.00 | 76 | 2.06 | 52 | 3.75 | 95 | 15.50 | 394 | 2.25 | 57 | 1.25 | 32 | 14.00 | 356 | 2.00 | 51 | 1" NPTF | 2.50 | 64 | 6.6 | 25.6 | 522 |
| 85-220TC-4499 | 219.88 | 5585 | 60.38 | 1534 | 280.25 | 7118 | 3.00 | 76 | 2.06 | 52 | 3.75 | 95 | 15.50 | 394 | 2.25 | 57 | 1.25 | 32 | 14.00 | 356 | 2.00 | 51 | 1" NPTF | 2.50 | 64 | 7.3 | 28.2 | 571 |
| 85-235TC-4499 | 234.88 | 5966 | 65.38 | 1661 | 300.25 | 7626 | 3.00 | 76 | 2.06 | 52 | 3.75 | 95 | 15.50 | 394 | 2.25 | 57 | 1.25 | 32 | 14.00 | 356 | 2.00 | 51 | 1" NPTF | 2.50 | 64 | 7.8 | 30.1 | 646 |
| 85-250TC-4499 | 249.88 | 6347 | 68.38 | 1737 | 318.25 | 8084 | 3.00 | 76 | 2.06 | 52 | 3.75 | 95 | 15.50 | 394 | 2.25 | 57 | 1.25 | 32 | 14.00 | 356 | 2.00 | 51 | 1" NPTF | 2.50 | 64 | 8.2 | 32.0 | 664 |
| 85-265TC-4499 | 264.88 | 6728 | 74.88 | 1902 | 339.75 | 8630 | 3.00 | 76 | 2.06 | 52 | 3.75 | 95 | 15.50 | 394 | 2.25 | 57 | 1.25 | 32 | 14.00 | 356 | 2.00 | 51 | 1" NPTF | 2.50 | 64 | 8.7 | 33.9 | 734 |
| 85-280TC-4499 | 279.88 | 7109 | 77.88 | 1978 | 357.75 | 9087 | 3.00 | 76 | 2.06 | 52 | 3.75 | 95 | 15.50 | 394 | 2.25 | 57 | 1.25 | 32 | 14.00 | 356 | 2.00 | 51 | 1" NPTF | 2.50 | 64 | 9.2 | 35.8 | 776 |
All values are nominal and for reference only. Product specifications are subject to change without prior notice.
| Model Number | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L Port | M | Gal of Oil | Weight lbs |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | Fill | Ext | |||
| 53-128TC-4459 | 125.94 | 3199 | 54.50 | 1384 | 180.44 | 4583 | 1.50 | 38 | 1.78 | 45 | 2.00 | 51 | 7.00 | 178 | 2.06 | 52 | 26.50 | 673 | SAE #16 | N/A | N/A | 2.0 | 7.1 | 227 |
| 53-130TC-4531 | 126.13 | 3204 | 54.56 | 1386 | 180.69 | 4590 | 2.00 | 51 | 1.78 | 45 | 1.88 | 48 | 7.00 | 178 | 2.06 | 52 | 33.50 | 851 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.0 | 7.1 | 234 |
| 53-72TC-4592 | 71.94 | 1827 | 36.62 | 930 | 108.56 | 2757 | 1.50 | 38 | 2.06 | 52 | 2.00 | 51 | 7.00 | 178 | 2.06 | 52 | 19.50 | 495 | 3/4" NPTF | N/A | N/A | 1.3 | 4.0 | 155 |
| 53-84TC-4592 | 84.19 | 2138 | 41.12 | 1044 | 125.31 | 3183 | 1.50 | 38 | 2.06 | 52 | 2.00 | 51 | 7.00 | 178 | 2.06 | 52 | 19.50 | 495 | 3/4" NPTF | N/A | N/A | 1.4 | 4.7 | 171 |
| 53-106TC-4592 | 106.06 | 2694 | 48.00 | 1219 | 154.06 | 3913 | 1.50 | 38 | 2.06 | 52 | 2.00 | 51 | 7.00 | 178 | 2.06 | 52 | 19.50 | 495 | 3/4" NPTF | N/A | N/A | 1.7 | 6.0 | 208 |
| 63-84TC-4402 | 84.38 | 2143 | 41.00 | 1041 | 125.38 | 3185 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 1.8 | 7.3 | 208 |
| 63-104TC-4402 | 103.75 | 2635 | 47.62 | 1210 | 151.37 | 3845 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.1 | 9.0 | 241 |
| 63-108TC-4402 | 108.38 | 2753 | 49.00 | 1245 | 157.38 | 3997 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.2 | 9.4 | 250 |
| 63-120TC-4402 | 120.38 | 3058 | 53.00 | 1346 | 173.38 | 4404 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.4 | 10.4 | 278 |
| 63-126TC-4402 | 126.38 | 3210 | 55.00 | 1397 | 181.38 | 4607 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.5 | 11.0 | 286 |
| 63-132TC-4402 | 132.38 | 3362 | 57.00 | 1448 | 189.38 | 4810 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.7 | 11.5 | 290 |
| 63-140TC-4402 | 140.62 | 3572 | 59.75 | 1518 | 200.37 | 5089 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.8 | 12.2 | 307 |
| 64-135TC-4435 | 134.75 | 3423 | 47.13 | 1197 | 181.88 | 4620 | 2.69 | 68 | 1.56 | 40 | 1.63 | 41 | 8.00 | 203 | 1.88 | 48 | N/A | N/A | 1" NPTF | 4.50 | 114 | 2.5 | 9.7 | 272 |
| 64-156TC-4435 | 155.75 | 3956 | 52.38 | 1330 | 208.13 | 5286 | 2.69 | 68 | 1.56 | 40 | 1.63 | 41 | 8.00 | 203 | 1.88 | 48 | N/A | N/A | 1" NPTF | 4.50 | 114 | 2.8 | 11.2 | 302 |
| 64-156TC-4467 | 155.75 | 3956 | 52.63 | 1337 | 208.38 | 5293 | 1.75 | 44 | 2.03 | 52 | 1.88 | 48 | 7.25 | 184 | 2.06 | 52 | 6.38 | 162 | 1" NPTF | 5.00 | 127 | 2.8 | 11.2 | 300 |
| 73-110TC-4500 | 108.94 | 2767 | 49.88 | 1267 | 158.81 | 4034 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 2.7 | 13.5 | 318 |
| 73-118TC-4500 | 117.19 | 2977 | 52.13 | 1324 | 169.31 | 4301 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 2.8 | 14.5 | 332 |
| 73-127TC-4500 | 126.19 | 3205 | 55.13 | 1400 | 181.31 | 4605 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.0 | 15.7 | 352 |
| 73-142TC-4500 | 141.19 | 3586 | 60.13 | 1527 | 201.31 | 5113 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.3 | 17.5 | 380 |
| 73-151TC-4500 | 150.19 | 3815 | 63.13 | 1603 | 213.31 | 5418 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.5 | 18.7 | 407 |
| 74-120TC-4401 | 119.94 | 3046 | 44.75 | 1137 | 164.69 | 4183 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 2.8 | 12.6 | 309 |
| 74-135TC-4401 | 134.69 | 3421 | 48.25 | 1226 | 182.94 | 4647 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.1 | 14.2 | 330 |
| 74-140TC-4401 | 139.69 | 3548 | 49.50 | 1257 | 189.19 | 4805 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.2 | 14.8 | 346 |
| 74-156TC-4401 | 154.56 | 3926 | 53.38 | 1356 | 207.94 | 5282 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.5 | 16.2 | 373 |
| 74-161TC-4401 | 159.56 | 4053 | 54.63 | 1387 | 214.19 | 5440 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.6 | 16.8 | 384 |
| 74-167TC-4401 | 166.06 | 4218 | 56.25 | 1429 | 222.31 | 5647 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.7 | 17.5 | 395 |
| 74-180TC-4401 | 179.06 | 4548 | 59.50 | 1511 | 238.56 | 6059 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 4.0 | 18.9 | 415 |
| 84-148TC-4466 | 145.00 | 3683 | 51.50 | 1308 | 196.50 | 4991 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 3.9 | 21.2 | 451 |
| 84-156TC-4466 | 153.00 | 3886 | 53.50 | 1359 | 206.50 | 5245 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.1 | 22.4 | 474 |
| 84-161TC-4466 | 157.50 | 4001 | 54.88 | 1394 | 212.38 | 5394 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.2 | 23.1 | 483 |
| 84-170TC-4466 | 167.00 | 4242 | 57.00 | 1448 | 224.00 | 5690 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.4 | 24.5 | 504 |
| 84-180TC-4466 | 176.50 | 4483 | 59.50 | 1511 | 236.00 | 5994 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.6 | 25.9 | 527 |
| 85-170TC-4402 | 168.63 | 4283 | 49.88 | 1267 | 218.50 | 5550 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.2 | 21.3 | 462 |
| 85-190TC-4402 | 188.63 | 4791 | 53.88 | 1368 | 242.50 | 6160 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.6 | 23.8 | 500 |
| 85-200TC-4402 | 198.62 | 5045 | 55.88 | 1419 | 254.50 | 6464 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.9 | 25.3 | 519 |
| 85-220TC-4402 | 218.63 | 5553 | 59.88 | 1521 | 278.50 | 7074 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 5.2 | 27.7 | 554 |
| 85-235TC-4402 | 234.25 | 5950 | 65.00 | 1651 | 299.25 | 7601 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 5.8 | 29.7 | 611 |
| 85-250TC-4402 | 249.25 | 6331 | 68.00 | 1727 | 317.25 | 8058 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 6.1 | 31.7 | 655 |
| 85-265TC-4453 | 263.63 | 6696 | 70.88 | 1800 | 334.50 | 8496 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 5.6 | 33.9 | 664 |
| 85-265TC-4466 | 264.25 | 6712 | 74.38 | 1889 | 338.63 | 8601 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 6.8 | 33.7 | 710 |
| 85-280TC-4466 | 279.25 | 7093 | 77.50 | 1969 | 356.75 | 9061 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 7.1 | 35.7 | 746 |
| 85-285TC-4466 | 284.25 | 7220 | 78.50 | 1994 | 362.75 | 9214 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 7.2 | 36.4 | 758 |
| 95-220TC-4461 | 219.63 | 5578 | 60.88 | 1546 | 280.50 | 7125 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 13.50 | 343 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 6.6 | 38.0 | 723 |
| 95-235TC-4461 | 232.75 | 5912 | 65.00 | 1651 | 297.75 | 7563 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 7.2 | 40.1 | 783 |
| 95-250TC-4461 | 249.88 | 6347 | 72.63 | 1845 | 322.50 | 8192 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 8.2 | 43.6 | 891 |
| 95-265TC-4461 | 264.88 | 6728 | 75.63 | 1921 | 340.50 | 8649 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 8.6 | 46.3 | 934 |
| 95-280TC-4461 | 279.88 | 7109 | 78.63 | 1997 | 358.50 | 9106 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 8.9 | 48.9 | 956 |
| 95-300TC-4461 | 299.88 | 7617 | 82.63 | 2099 | 382.50 | 9716 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 9.5 | 52.4 | 1002 |
| 95-340TC-4509 | 338.94 | 8609 | 87.00 | 2210 | 425.94 | 10819 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | N/A | N/A | 8.9 | 59.3 | 1078 |
All values are nominal and for reference only. Product specifications are subject to change without prior notice.
Hydraulic System
System components: Lifting valve, limit valve, gear pump, air control valve and oil tank.
Component configuration may vary according to the vehicle, cylinder and operating requirements.
FE Series - Front End Cylinder With Outer Cover
| Model | Pressure (bar) | Max. Thrust (kN) | B1 | C | I | J | K | M | R | L | T | U | V | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 110-3-3205 | 190 | 180.5 | 163 | 130 | 60 | 91 | 1449 | 100 | 52 | 160 | G1 | 60 | 65 | 50 | 42 |
